Eccellenza | 15a rit. ULTIMA | |||||
Aurora Marconia | Real Tolve | 2 | - | 1 | Marconia | |
Reti: 9' pt Cerabona, 42' pt Martemucci, Arpaia | ||||||
Aurora N. Russo Tursi | Vultur | 2 | - | 0 | Tursi | |
Reti: 2' st Cataldo, 19' st Giannini | ||||||
Az Picerno | Sporting Pignola | 4 | - | 0 | Picerno | |
Reti: 6' st, 20' st e 22 st Podano, 37' st Scavone | ||||||
Gr Valdiano | Rossoblu Potenza | 1 | - | 1 | Lagonegro | |
Reti: 41' pt rig. Falivena, 3' st Capone | ||||||
Moliterno | A. Cristofaro Oppido | 1 | - | 2 | Moliterno | |
Reti: 5' st rig. Branda, 38' st A. Leone, 49' st rig Possidente | ||||||
Pietragalla | Murese 2000 Aurora | 0 | - | 3 | Pietragalla, sabato ore 15 | |
Reti: 39' pt Glorioso, 41' pt A. Nano, 26' st G. Iacullo | ||||||
Real Metapontino | Miglionico Calcio | 4 | - | 1 | Montalbano Jonico | |
Reti: 25' pt P. P. Di Senso, 26' pt Babatunde, 10' st Grittani, 28' st Lupacchio, 42' st Altieri | ||||||
Viggiano | Policoro Heraclea | 1 | - | 0 | Viggiano | |
Reti: 10' pt R. Perna |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 28 aprile 2013
Risultati della 30a e ultima giornata del campionato di Eccellenza
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento