Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| | | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |
R. METAPONTINO | 70 | 27 | 12 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 22 | 4 | 1 | 35 | 6 | 25 | 6 | 60 | 12 | 17 |
GR VALDIANO | 57 | 27 | 11 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 17 | 6 | 4 | 26 | 7 | 16 | 15 | 42 | 22 | 4 |
ROSSOBLU PZ | 55 | 27 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 17 | 4 | 6 | 29 | 13 | 21 | 14 | 50 | 27 | 0 |
REAL TOLVE | 44 | 27 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 13 | 5 | 9 | 31 | 11 | 15 | 15 | 46 | 26 | -11 |
AZ PICERNO | 40 | 27 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 23 | 8 | 13 | 22 | 36 | 30 | -13 |
A. CRISTOFARO | 39 | 27 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 20 | 13 | 16 | 18 | 36 | 31 | -16 |
VIGGIANO | 37 | 27 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 10 | 26 | 22 | 19 | 21 | 45 | 43 | -18 |
MOLITERNO | 34 | 27 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 11 | 19 | 12 | 17 | 25 | 36 | 37 | -19 |
MURESE 2000 | 33 | 27 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 18 | 17 | 13 | 18 | 31 | 35 | -22 |
PIETRAGALLA | 33 | 27 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 13 | 15 | 25 | 31 | 38 | -20 |
SP. PIGNOLA | 32 | 27 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 25 | 18 | 14 | 21 | 39 | 39 | -23 |
POLICORO H. * (-1) | 31 | 26 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 17 | 17 | 8 | 16 | 25 | 33 | -22 |
VULTUR RIONERO * (-1) | 26 | 26 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 13 | 14 | 19 | 11 | 21 | 25 | 40 | -25 |
AURORA MARCONIA | 20 | 27 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 5 | 17 | 8 | 19 | 13 | 28 | 21 | 47 | -33 |
MIGLIONICO | 19 | 27 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 16 | 10 | 14 | 8 | 31 | 18 | 45 | -34 |
AURORA TURSI | 18 | 27 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 11 | 4 | 6 | 17 | 11 | 24 | 9 | 32 | 20 | 56 | -35 |
|
Nessun commento:
Posta un commento