Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ||||
R. METAPONTINO | 79 | 30 | 14 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 25 | 4 | 1 | 40 | 7 | 29 | 8 | 69 | 15 | 19 |
GR VALDIANO | 64 | 30 | 12 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 19 | 7 | 4 | 29 | 8 | 19 | 15 | 48 | 23 | 4 |
ROSSOBLU PZ | 59 | 30 | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 18 | 5 | 7 | 32 | 13 | 22 | 16 | 54 | 29 | -1 |
REAL TOLVE | 47 | 30 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | 5 | 11 | 32 | 14 | 18 | 18 | 50 | 32 | -13 |
A. CRISTOFARO | 45 | 30 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 | 9 | 22 | 14 | 19 | 21 | 41 | 35 | -15 |
AZ PICERNO | 43 | 30 | 9 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 11 | 10 | 9 | 27 | 10 | 13 | 25 | 40 | 35 | -17 |
MOLITERNO | 40 | 30 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 7 | 12 | 23 | 15 | 20 | 26 | 43 | 41 | -20 |
VIGGIANO | 40 | 30 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 7 | 12 | 27 | 22 | 21 | 26 | 48 | 48 | -20 |
MURESE 2000 | 36 | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 12 | 20 | 20 | 16 | 20 | 36 | 40 | -24 |
SP. PIGNOLA | 33 | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | 13 | 27 | 22 | 15 | 26 | 42 | 48 | -27 |
PIETRAGALLA | 33 | 30 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 13 | 17 | 18 | 16 | 27 | 33 | 45 | -27 |
POLICORO H. * (-1) | 31 | 29 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 13 | 17 | 18 | 9 | 20 | 26 | 38 | -27 |
VULTUR RIONERO * (-1) | 29 | 29 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 15 | 14 | 22 | 13 | 23 | 27 | 45 | -27 |
AURORA MARCONIA | 29 | 30 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 | 17 | 12 | 21 | 14 | 28 | 26 | 49 | -31 |
AURORA TURSI | 27 | 30 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 11 | 7 | 6 | 17 | 15 | 25 | 12 | 34 | 27 | 59 | -33 |
MIGLIONICO | 23 | 30 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 8 | 17 | 14 | 16 | 9 | 35 | 23 | 51 | -37 |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 28 aprile 2013
Classifica finale del campionato di Eccellenza
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento