Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| | | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |
REAL TOLVE | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 1 | 17 | 2 | 4 |
R. METAPONTINO | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 6 |
GR VALDIANO | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 1 |
POLICORO H. | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 7 | -1 |
ROSSOBLU PZ | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 0 |
MOLITERNO | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | -3 |
VIGGIANO | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | -3 |
A. CRISTOFARO | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | -4 |
VULTUR RIONERO | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -2 |
PIETRAGALLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 9 | -5 |
SP. PIGNOLA | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | -4 |
AURORA MARCONIA | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | -8 |
MIGLIONICO | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 12 | -6 |
AZ PICERNO | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | -6 |
MURESE 2000 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | -7 |
AURORA TURSI | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 |
|
Nessun commento:
Posta un commento