Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ||||
REAL TOLVE | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 21 | 4 | 6 |
R. METAPONTINO | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 1 | 16 | 4 | 6 |
GR VALDIANO | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 17 | 6 | 3 |
POLICORO H. | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 12 | 11 | -2 |
VIGGIANO | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 8 | -3 |
MOLITERNO | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 13 | 10 | -5 |
ROSSOBLU PZ | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 16 | 14 | -5 |
A. CRISTOFARO | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 13 | 11 | -5 |
VULTUR RIONERO | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | -6 |
PIETRAGALLA | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 8 | 14 | -6 |
AZ PICERNO | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 11 | 8 | 15 | -9 |
SP. PIGNOLA | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | -10 |
MURESE 2000 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 11 | -10 |
AURORA MARCONIA | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | -10 |
MIGLIONICO | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 9 | 15 | -10 |
AURORA TURSI | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 9 | 8 | 22 | -13 |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 28 ottobre 2012
Classifica 8a giornata.(acrocalcio)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento