quadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| | | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |
REAL TOLVE | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 21 | 4 | 6 |
R. METAPONTINO | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 |
GR VALDIANO | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 15 | 5 | 3 |
POLICORO H. | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 11 | 9 | -1 |
VIGGIANO | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | -3 |
ROSSOBLU PZ | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 9 | 15 | 13 | -3 |
A. CRISTOFARO | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 10 | -5 |
PIETRAGALLA | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 13 | -6 |
MOLITERNO | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | -7 |
VULTUR RIONERO | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | -6 |
MURESE 2000 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | -9 |
AURORA MARCONIA | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 11 | -9 |
AZ PICERNO | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 13 | -7 |
SP. PIGNOLA | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 11 | -8 |
MIGLIONICO | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 14 | -8 |
AURORA TURSI | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 7 | 17 | -10 |
|
Nessun commento:
Posta un commento