Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ||||
REAL TOLVE | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 18 | 2 | 6 |
R. METAPONTINO | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 |
GR VALDIANO | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 1 |
VIGGIANO | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | -1 |
POLICORO H. | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 10 | 9 | -1 |
ROSSOBLU PZ | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 13 | 10 | -2 |
MOLITERNO | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | -4 |
A. CRISTOFARO | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | -5 |
VULTUR RIONERO | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -5 |
AZ PICERNO | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 5 | 10 | -6 |
PIETRAGALLA | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 12 | -6 |
SP. PIGNOLA | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | -7 |
MURESE 2000 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | -7 |
MIGLIONICO | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 13 | -8 |
AURORA MARCONIA | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | -9 |
AURORA TURSI | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 15 | -9 |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 14 ottobre 2012
Classifica 6a giornata(acrocalcio)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento