Az Picerno | Moliterno | 4 0 |
Reti: 45' pt Vuckevik. 27' st Scavone, 32' st Bacio Terracino, 35' st Esposito | ||
Lavello | Angelo Cristofaro | 1 1 |
Reti: 5' pt Albanese, 37' st Iacoviello | ||
Pisticcimarconia | Real Metapontino | 0 1 |
Reti: 44'pt Gallitelli | ||
Real Tolve | Latronico | 1 0 |
Reti: 27' st Pietrafesa | ||
Soccer Lagonegro | Viggiano | 2 0 |
Reti: 28' st rig. Falabella, 47' st rig. Oliviero | ||
Tursi Rotondella | Vitalba | 0 4 |
Reti: 11' pt Benedetto, 14' pt e 13' st D'Amico, 24' pt Cardillo | ||
Villa D'Agri | Pomarico | 0 0 |
--- | ||
Vultur | Murese 2000 Aurora | 1 0 |
Reti: 19' pt Brindisi |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 9 novembre 2014
Risultati e marcatori della 10a giornata (ACROCALCIO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento