Angelo Cristofaro | Az Picerno | 0 1 |
Reti: 21' pt Serritella | ||
Latronico | Vultur | 1 3 |
Reti: 2' st Brindisi, 11' st e 43' st Brescia, 42' st Di Cecca (L) | ||
Murese 2000 Aurora | Viggiano | 3 1 |
Reti: 25' pt V. Nano, 30' pt A, Nano, 44' pt Iacullo, 16' st Tomaselli (V) | ||
Pomarico | Pisticcimarconia | 2 0 |
Reti: 32' pt Montemurro, 14' st Farsane | ||
Real Metapontino | Soccer Lagonegro | 4 0 |
Reti: 14' pt Meric, 35' st Ripa, 40' st e 41' st Cirigliano | ||
Tursi Rotondella | Lavello | 2 2 |
Reti: 26' pt Schettino, 23' st Vurchio (L), 32' st Lorusso (L), 40' st Grimaldi | ||
Villa D'Agri | Real Tolve | 2 0 |
Reti: 38' pt Petrocelli, 2' st Lofiego | ||
Vitalba | Moliterno | 2 2 |
Reti: 9' pt D'Amico e 22' st , 41' pt e 10' st rig. Salamone (M) | ||
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 14 dicembre 2014
Risultati e marcatori della 15a giornata (ACROCALCIO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento