Real Metapontino | 0 0 | Az Picerno |
Reti: | ||
Pomarico | 1 1 | Lavello |
Reti: 5' st Youmbi, 9' st Vurchio (L) | ||
Latronico | 3 0 | Pisticcimarconia |
Sospesa al 1' st per inf. nr. ospiti Reti: 10' pt aut. Totaro (P), 41' pt Matinata | ||
Tursi Rotondella | 1 1 | Real Tolve |
Reti: 43' pt Sabato, 38' st Schettino (T) | ||
Murese 2000 Aurora | 1 1 | Soccer Lagonegro |
Reti: 31' pt A. Nano, 13' st rig. Falabella (L) | ||
Moliterno | 3 0 | Viggiano |
A tavolino | ||
Vitalba | 1 0 | Villa D'Agri |
Reti: 33' st rig. D'Amico | ||
Angelo Cristofaro | 1 3 | Vultur |
Reti: 14' pt e 27' pt Brindisi, 29' pt Vaccaro ('96), 33' st D. Manniello (AC) |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 29 marzo 2015
Risultati e marcatori della 27a giornata (ACROCALCIO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento