Tursi Rotondella | Angelo Cristofaro | 1 3 |
Reti: 29' pt Nardozza, 11' st rig. Albanese, 13' st Gerardi, 40 st Schettino | ||
Pomarico | Latronico | 0 0 |
Reti: | ||
Lavello | Moliterno | 0 0 |
Reti: | ||
Real Tolve | Murese 2000 Aurora | 2 0 |
Reti: 18' st Falanga, 21' st Lisi | ||
Villa D'Agri | Real Metapontino | 0 0 |
Reti: | ||
Vultur | Soccer Lagonegro | 4 1 |
Reti: 5' st e 21' st Brescia, 14' st e 23' st Brindisi, 46' st Tomaselli | ||
Pisticcimarconia | Viggiano | 3 0 |
A tavolino | ||
Az Picerno | Vitalba | 5 1 |
Reti: 13' pt D'Amico (V), 24' pt De Seta, 33' pt e 39' st Scavone, 35' pt Perna, 45' pt Serritella |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 1 marzo 2015
Risultati e marcatori della 24a giornata (ACROCALCIO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento