Angelo Cristofaro | Vitalba | 2 | - | 2 | ||
Reti: 4' pt D'Amico (V), 6' pt Possidente, 19' pt Giganti, 37' st Mancuso (V) | ||||||
Latronico | Real Metapontino | 0 | - | 1 | ||
Reti: 33' st Chiorazzo | ||||||
Lavello | Az Picerno | 1 | - | 4 | ||
Reti: 3' pt rig. e 38' st Scavone, 23' pt Russillo, 25' st Casale, 42' st Laus (L) | ||||||
Pisticcimarconia | Vultur | 1 | - | 1 | ||
Reti: 37' pt S. Larotonda (V), 47' st Anelli | ||||||
Pomarico | Murese 2000 Aurora | 1 | - | 0 | ||
Reti: 2' st C. Montano | ||||||
Real Tolve | Soccer Lagonegro | 7 | - | 1 | ||
Reti: 3' pt e 1' st Cocina, 15' pt Cataldo, 17' pt Arpaia, 22' pt e 29' pt Vassalli, 34' pt Filpi (SL), 38' st Sabato | ||||||
Tursi Rotondella | Moliterno | 1 | - | 2 | ||
Reti: 2' pt Calandriello, 19' st Puoli, 49' st Digno (T) | ||||||
Villa D'Agri | Viggiano | 2 | - | 0 | ||
Reti: 35' st Salvia, 43' st Branda |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 28 settembre 2014
Risultati e marcatori della 4a giornata (ACROCALCIO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento