| Az Picerno | Villa D'Agri | 3 | - | 2 | ||
| Reti: 30' pt Savone (V), 41' pt Bacio Terracino, 28' st e 33' st Serritella, 45' st Salvia (V) | ||||||
| Moliterno | Latronico | 2 | - | 0 | ||
| Reti: 21' st Puoli, 41' st Mazzeo | ||||||
| Murese 2000 Aurora | Angelo Cristofaro | 2 | - | 3 | ||
| Reti: 3' V. Nano, 34' pt A. Nano, 2' st rig. e 41' st C. Albanese (AC), 6' st aut. Gaudioso (AC) | ||||||
| Pisticcimarconia | Lavello | 2 | - | 1 | ||
| Reti: 12' pt Rescigno (L), 27' pt e 46' st Anelli, | ||||||
| Soccer Lagonegro | Tursi Rotondella | 1 | - | 1 | ||
| Reti: 10' pt Digno (T), 47' st Sassone | ||||||
| Viggiano | Pomarico | 1 | - | 1 | ||
| Reti: 3' st Torinelli, 15' st Colucci (P) | ||||||
| Vitalba | Real Metapontino | 0 | - | 0 | ||
| Reti: | ||||||
| Vultur | Real Tolve | 2 | - | 1 | ||
| Reti: 22' pt Di Tolve, 6' st Vassalli (RT), 26' st Brindisi | ||||||
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 21 settembre 2014
Risultati e marcatori della 3a giornata (ACROCALCIO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento