A. Cristofaro Oppido L. | Viggiano | 3 | - | 0 | ||
Reti: 15' e 30' st Di Giovinazzo, 21' st rig. C. Albanese | ||||||
Latronico Terme | Soccer Lagonegro 04 | 0 | - | 0 | ||
Reti: | ||||||
Pomarico | Az Picerno | 1 | - | 1 | ||
Reti: 27' pt Dobrozi, 11' st rig. Esposito (AZ) | ||||||
Real Metapontino | Moliterno | 0 | - | 0 | ||
Reti: | ||||||
Real Tolve | Lavello | 3 | - | 1 | ||
Reti: 17' pt e 20' st Arpaia, 9' st Vassalli, 35' st Glionna (L) | ||||||
Tursi Rotondella | Vultur | 1 | - | 1 | ||
Reti: 30' st Brescia (V), 49' st Digno | ||||||
Villa D Agri Calcio | Pisticcimarconia | 1 | - | 0 | ||
Reti: 14' st Lo Bosco | ||||||
Vitalba | Murese 2000 Aurora | 2 | - | 0 | ||
Reti: 10' st V. Larotonda, 41' st rig. Benedetto |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 14 settembre 2014
Risultati e marcatori della 2a giornata (ACROCALCIO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento