A. Cristofaro Oppido | Az Picerno | 1 | - | 2 | ||
Reti: 40' pt Serritella, 44' pt Bacio Terracino, 33' st Baldini (AC) | ||||||
Aurora Marconia | Villa D'agri Calcio | 3 | - | 1 | ||
Reti: 17' pt e 29' st Lobosco, 27' pt Barbarinardo, 32' pt Pantone (V) | ||||||
Pomarico | Murese 2000 Aurora | 0 | - | 3 | ||
Reti: 32' pt A. Nano, 38' pt e 41' st De Martino | ||||||
Rossoblu Potenza | Real Tolve | 2 | - | 1 | ||
Reti: 5' pt Ardino (RT),14'st Murano, 44' st rig. Di Maio | ||||||
Soccer Lagonegro 04 | Vitalba | 4 | - | 0 | ||
Reti: 1' st rig. e 24' st Salomone, 10' st Di Senso, 27' st Somma | ||||||
Sporting Pignola | Moliterno | 0 | - | 1 | ||
Reti: 9' pt Branda | ||||||
Viggiano | F.S.T. Rionero | 2 | - | 0 | ||
Reti: 1' pt e 39' st Magliano | ||||||
Vultur | Pietragalla | 2 | - | 2 | ||
Reti: 27' pt e 48' st Iacoviello (V), 40' pt Petilli, 44' pt D'Amico, |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 3 novembre 2013
Risultati e marcatori della nona giornata (ACROCALCIO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento