A. Cristofaro Oppido | Pomarico | 3 | - | 2 | ||
Reti: 4' pt e 26' st Digiovinazzo, 37' pt Baldini, 4' st e 45' st Montano, | ||||||
Az Picerno | Aurora Marconia | 4 | - | 0 | ||
Reti: 26' pt e 24' st Esposito, 32' pt Serritella, 6' st Santopietro | ||||||
F.S.T. Rionero | Real Tolve | 2 | - | 2 | ||
Reti: 23' pt Ferrara, 46' pt Gruosso, 35' st Bocchetti, 40' st Marmora | ||||||
Moliterno | Vultur | 2 | - | 0 | ||
Reti: 37' pt Mastrangelo, 21' st Branda | ||||||
Murese 2000 Aurora | Viggiano | 0 | - | 1 | ||
Reti: 47' pt Cuccurullo | ||||||
Pietragalla | Soccer Lagonegro 04 | 0 | - | 1 | ||
Reti: 48' st Di Senso | ||||||
Villa D'agri Calcio | Rossoblu Potenza | 2 | - | 2 | ||
Reti: 11' pt Savone, 14' st Falanga, 19' st rig. Di Maio, 28' st rig. Sanchirico | ||||||
Vitalba | Sporting Pignola | 2 | - | 0 | ||
Reti: 25' pt Di Tolve, 30' pt Santarsiero |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 10 novembre 2013
Risultati e marcatori della decima giornata (ACROCALCIO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento