| Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| | | | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |
| R. METAPONTINO | 34 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 15 | 4 | 7 | 1 | 22 | 5 | 10 |
| REAL TOLVE | 26 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 2 | 25 | 7 | 2 |
| GR VALDIANO | 22 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 7 | 6 | 19 | 10 | -2 |
| POLICORO H. | 22 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 16 | 12 | -2 |
| ROSSOBLU PZ | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 13 | 9 | 28 | 17 | -4 |
| VIGGIANO | 20 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 5 | 19 | 11 | -4 |
| MOLITERNO | 17 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 17 | 15 | -7 |
| VULTUR RIONERO | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 16 | -8 |
| AZ PICERNO | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 4 | 12 | 14 | 17 | -9 |
| PIETRAGALLA | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 11 | 18 | -10 |
| A. CRISTOFARO | 13 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 15 | 17 | -11 |
| SP. PIGNOLA | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 6 | 12 | 16 | -11 |
| AURORA MARCONIA | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 16 | -13 |
| MIGLIONICO | 10 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 16 | 12 | 22 | -14 |
| MURESE 2000 | 7 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 11 | 9 | 19 | -17 |
| AURORA TURSI | 4 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 21 | 5 | 11 | 9 | 32 | -20 |
|
Nessun commento:
Posta un commento