Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| | | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |
R. METAPONTINO | 31 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 1 | 20 | 4 | 10 |
REAL TOLVE | 23 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 7 | 2 | 22 | 7 | 0 |
GR VALDIANO | 21 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 11 | 3 | 7 | 6 | 18 | 9 | 0 |
VIGGIANO | 20 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 11 | 4 | 19 | 10 | -3 |
POLICORO H. | 19 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 12 | 4 | 3 | 8 | 15 | 12 | -4 |
ROSSOBLU PZ | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 9 | 26 | 17 | -6 |
VULTUR RIONERO | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | -7 |
MOLITERNO | 14 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 16 | 15 | -7 |
AZ PICERNO | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 12 | 13 | 16 | -7 |
PIETRAGALLA | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | 11 | 17 | -7 |
SP. PIGNOLA | 13 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 12 | 14 | -8 |
A. CRISTOFARO | 12 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 14 | 16 | -11 |
AURORA MARCONIA | 10 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 11 | 16 | -13 |
MIGLIONICO | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 16 | 12 | 22 | -12 |
MURESE 2000 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 10 | 8 | 18 | -17 |
AURORA TURSI | 4 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 18 | 5 | 11 | 9 | 29 | -17 |
|
Nessun commento:
Posta un commento