| Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| | | | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |
| R. METAPONTINO | 63 | 24 | 11 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 | 1 | 33 | 6 | 20 | 4 | 53 | 10 | 15 |
| GR VALDIANO | 48 | 24 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 | 4 | 24 | 6 | 13 | 15 | 37 | 21 | 0 |
| ROSSOBLU PZ | 43 | 23 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 13 | 4 | 6 | 27 | 13 | 18 | 14 | 45 | 27 | -4 |
| REAL TOLVE | 38 | 24 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 5 | 8 | 25 | 11 | 14 | 13 | 39 | 24 | -10 |
| AZ PICERNO | 38 | 24 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 6 | 21 | 6 | 13 | 20 | 34 | 26 | -10 |
| A. CRISTOFARO | 37 | 24 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 7 | 7 | 19 | 11 | 14 | 16 | 33 | 27 | -11 |
| VIGGIANO | 34 | 23 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 23 | 17 | 17 | 17 | 40 | 34 | -13 |
| POLICORO H. * (-1) | 31 | 23 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 17 | 11 | 8 | 15 | 25 | 26 | -15 |
| SP. PIGNOLA | 31 | 24 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 9 | 24 | 17 | 14 | 17 | 38 | 34 | -19 |
| MURESE 2000 | 29 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 15 | 17 | 13 | 16 | 28 | 33 | -19 |
| MOLITERNO | 28 | 24 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 17 | 10 | 13 | 24 | 30 | 34 | -18 |
| VULTUR RIONERO * (-1) | 25 | 23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 11 | 13 | 14 | 10 | 20 | 23 | 34 | -19 |
| PIETRAGALLA | 24 | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 25 | 22 | 36 | -24 |
| AURORA MARCONIA | 17 | 24 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 15 | 8 | 16 | 11 | 27 | 19 | 43 | -29 |
| MIGLIONICO | 16 | 24 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 14 | 10 | 12 | 7 | 30 | 17 | 42 | -32 |
| AURORA TURSI | 15 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 15 | 10 | 24 | 8 | 26 | 18 | 50 | -33 |
|
Nessun commento:
Posta un commento