Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Fuori | Totale | Totale | Totale | Casa | Casa | Fuori | Fuori | Totale | Totale | M.I. |
| | | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |
REAL TOLVE | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 |
R. METAPONTINO | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 |
MOLITERNO | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
VULTUR RIONERO | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ROSSOBLU PZ | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 |
GR VALDIANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | -1 |
POLICORO H. | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
A. CRISTOFARO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | -1 |
AURORA MARCONIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -4 |
PIETRAGALLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -4 |
MIGLIONICO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7 | -2 |
VIGGIANO | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | -5 |
SP. PIGNOLA | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -4 |
MURESE 2000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | -4 |
AURORA TURSI | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
AZ PICERNO | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | -5 |
|
Nessun commento:
Posta un commento