Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | M.I. |
| | | V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | |
REAL METAPONTINO | 23 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 18 | 5 | 0 |
ATL. POTENZA | 23 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 9 | 8 | 25 | 17 | -1 |
POLICORO H. | 22 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 16 | 9 | -2 |
VIGGIANO | 22 | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 9 | 18 | 13 | -2 |
GR. VALDIANO | 21 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 4 | 16 | 11 | -2 |
MURESE | 17 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 13 | 18 | 15 | -4 |
VULTUR | 17 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | 7 | -6 |
C.S. PISTICCI | 16 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 8 | 6 | 6 | 21 | 14 | -6 |
ATELLA M.V. | 16 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 15 | 13 | -6 |
COMP. TANAGRO | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 14 | 13 | -6 |
PIETRAGALLA | 14 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 13 | -7 |
AZ PICERNO | 14 | 13 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 16 | 14 | -9 |
MOLITERNO | 7 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 9 | 6 | 14 | -12 |
REAL TOLVE | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 | 5 | 17 | -11 |
AVIGLIANO | 4 | 13 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5 | 11 | 0 | 27 | 5 | 38 | -16 |
|
Nessun commento:
Posta un commento