Vitalba | Latronico | 0 0 |
Reti: | ||
Viggiano | Lavello | 0 3 |
a tavolino | ||
Soccer Lagonegro | Pisticcimarconia | 0 1 |
Reti: 23' pt D. Grassani | ||
Angelo Cristofaro | Pomarico | 3 0 |
Reti: 29' pt e 10' st Persia, 8' st Cilla | ||
Moliterno | Real Tolve | 5 1 |
Reti: 3' pt Robilotta, 15' pt Malito, 35' pt rig. e 14' st Salamone, 11' st Malagnino (RT), 37' st Sanseviero | ||
Real Metapontino | Tursi Rotondella | 1 0 |
Reti: 30' st Ambrosecchia | ||
Murese 2000 Aurora | Villa D'Agri | 1 0 |
Reti: 44' pt A. Nano | ||
Az Picerno | Vultur | 3 0 |
Reti: 7' pt Giannuzzi, 25' pt e 32' st Serritella | ||
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
lunedì 9 febbraio 2015
Risultati e marcatori della 21a giornata (ACROCALCIO)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento