Squadra | Punti | Gioc. | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | M.I. | |||||||||
V | N | P | V | N | P | V | N | P | F | S | F | S | F | S | ||||
Viggiano | 47 | 21 | 6 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 15 | 7 | 19 | 9 | 34 | 16 | 2 |
Gr Valdiano | 46 | 22 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 7 | 2 | 22 | 10 | 15 | 4 | 37 | 14 | 0 |
Atletico Potenza | 45 | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 2 | 28 | 14 | 19 | 13 | 47 | 27 | 0 |
Real Metapontino | 41 | 21 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 2 | 23 | 3 | 10 | 8 | 33 | 11 | -1 |
Policoro Heraclea | 35 | 22 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 20 | 4 | 16 | 15 | 36 | 19 | -7 |
Murese 2000 Aurora | 31 | 21 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 17 | 7 | 14 | 20 | 31 | 27 | -9 |
Atella M. Vulture | 31 | 22 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 19 | 10 | 12 | 14 | 31 | 24 | -11 |
C. S. Pisticci | 27 | 22 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 21 | 15 | 8 | 9 | 29 | 24 | -12 |
Vultur | 25 | 21 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 11 | 12 | 9 | 19 | 20 | 31 | -14 |
Pietragalla | 21 | 21 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 9 | 12 | 17 | 19 | 26 | -14 |
Az Picerno | 21 | 22 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 13 | 15 | 8 | 10 | 21 | 25 | -17 |
Moliterno | 20 | 21 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 12 | 10 | 8 | 14 | 20 | 24 | -15 |
Real Tolve | 19 | 22 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 7 | 15 | 12 | 15 | 19 | 30 | -16 |
Comprensorio Tanagro | 17 | 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 12 | 8 | 13 | 8 | 18 | 16 | 31 | -18 |
Avigliano | 4 | 22 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 18 | 8 | 26 | 0 | 46 | 8 | 72 | -29 |
FONDATO IL 01-11-2010 DA NICOLA SIGNORETTI.E CON LA COLLABORAZIONE DI ANTONIO CROGLIA DELLA NUOVA DEL SUD E DI BIAGIO BIANCULLI DEL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA.
domenica 11 marzo 2012
La nuova classifica.(Acrocalcio)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento